Pacific Airways Flight Schedule

The following flight schedule is Effective June 1, 2010 through September 15, 2010.

Print

Craig, Alaska
Flight # From To Depart Arrive Frequency
402 Ketchikan Craig 07:30AM 08:10AM Mon-Sat
200 Ketchikan Craig 09:15AM 10:00AM Daily
202 Ketchikan Craig 12:30PM 01:15PM Daily
204 Ketchikan Craig 05:30PM 06:15PM Daily
403 Craig Ketchikan 08:15AM 08:55AM Mon-Sat
201 Craig Ketchikan 10:15AM 11:00AM Daily
203 Craig Ketchikan 01:30PM 02:20PM Daily
205 Craig Ketchikan 06:30PM 07:20PM Daily

Hollis, Alaska
Flight # From To Depart Arrive Frequency
200 Ketchikan Hollis 09:15AM 09:40AM Daily
202 Ketchikan Hollis 12:30PM 12:55PM Daily
204 Ketchikan Hollis 05:30PM 05:55PM Daily
201 Hollis Ketchikan 10:35AM 11:00AM Daily
203 Hollis Ketchikan 01:50PM 02:20PM Daily
205 Hollis Ketchikan 06:50PM 07:20PM Daily

Metlakatla, Alaska
Flight # From To Depart Arrive Frequency
100 Ketchikan Metlakatla 08:30AM 08:43AM Daily
102 Ketchikan Metlakatla 11:30AM 11:43AM Daily
104 Ketchikan Metlakatla 03:30PM 03:43PM Daily
101 Metlakatla Ketchikan 08:45AM 08:58AM Daily
103 Metlakatla Ketchikan 11:45AM 11:58AM Daily
105 Metlakatla Ketchikan 03:45PM 03:58PM Daily

Thorne Bay, Alaska
Flight # From To Depart Arrive Frequency
400 Ketchikan Thorne Bay 07:30AM 07:55AM Mon-Sat
300 Ketchikan Thorne Bay 09:15AM 09:45AM Daily
302 Ketchikan Thorne Bay 12:30PM 01:00PM Daily
304 Ketchikan Thorne Bay 05:30PM 06:00PM Daily
401 Thorne Bay Ketchikan 08:00AM 08:25AM Mon-Sat
301 Thorne Bay Ketchikan 10:00AM 10:30AM Daily
303 Thorne Bay Ketchikan 01:15PM 01:45PM Daily
305 Thorne Bay Ketchikan 06:15PM 06:45PM Daily